蜜雪冰城官网是郑州两岸企业管理有限公司旗下,以新鲜冰淇淋·茶饮为主的全国知名饮品连锁品牌。自1997年创立以来,始终坚持高质平价原则,品牌飞速发展,拥有自己独立的中央工厂,研发中心,以及仓储物流中心,拥有完备的产业链闭环。品牌追求年轻活力时尚,前后与明星演唱会,国际大片进行品牌联合活动,在年轻一代的心中有着坚实地位。
查看详情>>加盟费 | 1.1万元/年 |
加盟保证金 | 1万元 |
品牌管理费 | 0.48万元/年 |
设备费用 | 约6万元 |
房租 | 7.2万元/年(6000元/月) |
装修费 | 5-8万元 |
首期原材料 | 约5万元 |
流动资金 | 1万元 |
合计(年) | 约29.8万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟费 | 0.9万元/年 |
加盟保证金 | 1万元 |
品牌管理费 | 0.48万元/年 |
设备费用 | 约6万元 |
房租 | 6万元/年(5000元/月) |
装修费 | 5-8万元 |
首期原材料 | 约5万元 |
流动资金 | 1万元 |
合计(年) | 约28.4万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟费 | 0.7万元/年 |
加盟保证金 | 1万元 |
品牌管理费 | 0.48万元/年 |
设备费用 | 约6万元 |
房租 | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 5-8万元 |
首期原材料 | 约5万元 |
流动资金 | 1万元 |
合计(年) | 24.8万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
店铺面积 | 50㎡ |
人均消费 | 8元 |
日客流量 | 200人 |
日营业额 | 1600元 |
月营业额 | 4.8万元 |
毛利率 | 75% |
月毛利润 | 3.6万元 |
房租费用 | 6000元/月 |
水电杂费 | 1800元/月 |
月净利润 | 2.82万元 |
年净利润 | 33.84万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
店铺面积 | 50㎡ |
人均消费 | 8元 |
日客流量 | 180人 |
日营业额 | 1440元 |
月营业额 | 4.32万元 |
毛利率 | 75% |
月毛利润 | 3.24万元 |
房租费用 | 5000元/月 |
水电杂费 | 1500元/月 |
月净利润 | 2.59万元 |
年净利润 | 31.08万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
店铺面积 | 50㎡ |
人均消费 | 8元 |
日客流量 | 160人 |
日营业额 | 1280元 |
月营业额 | 3.84万元 |
毛利率 | 75% |
月毛利润 | 2.88万元 |
房租费用 | 3000元/月 |
水电杂费 | 1200元/月 |
月净利润 | 2.46万元 |
年净利润 | 29.52万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
Copyright © 1997-2025 蜜雪冰城官网 版权所有